FICHA TÉCNICA | |||
NOMBRE | Aprender con mapas mentales |
||
SUBTÍTULO | |||
AUTORA | Ontoria, Antonio; Gómez, Juan Pedro R. y Luque, Ángela de |
||
IDIOMA | Español |
||
EDITORIAL | Narcea |
||
PAGINAS | 152 |
||
ADICIONAL | No tiene | ||
PRECIO | 15 euros |
|
La técnica de los
Mapas Mentales parte del pensamiento irradiante, que consiste en
establecer múltiples relaciones ramificadas entre los conceptos e ideas, a
partir de una idea-eje o núcleo central. Constituyen la técnica que mejor
se adapta al funcionamiento del cerebro, consiguiendo un mayor
rendimiento, mediante el uso de las imágenes, los símbolos, el color y la
palabra. |
|