Domingo 27 de setiembre |
Tutoriales y Talleres optativos de 3 hs cada uno |
Por la mañana (de 9.30 a 12.30 hs) |
TÍTULO | Internet para todos | |
CÓDIGO | 01-TUMPL | |
MODALIDAD | Tutorial | |
RESPONSABLE | Miguel Lederkremer | |
DESCRIPCIÓN | Destinado a aquellas personas que desean dar sus primeros pasos en el ciberespacio, en este tutorial los asistentes tendrán la posibilidad de conocer cuáles son las herramientas disponibles en Internet y cuáles son sus alcances y posibilidades, desde una perspectiva actual. | |
CUPO | 130 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. | |
LUGAR | Sala Cortázar B del Paseo La Plaza | |
COSTO | $ 20.- |
TÍTULO | Neobook para Windows 95 en castellano: una herramienta de autor para generar aplicaciones educativas. | |
CÓDIGO | 02-TUMPL | |
MODALIDAD | Tutorial | |
RESPONSABLE | Mauricio Wagner | |
DESCRIPCIÓN | Neobook es una de las más simples y potentes herramientas de producción de materiales multimediales que se encuentran actualmente disponibles en el mercado. Empleada desde sus primeras versiones por docentes de todos los niveles como soporte de sus clases, en esta oportunidad se presentará su versión para Windows 95 describiendo sus alcances, para luego mostrar aplicaciones concretas. | |
CUPO | 110 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. | |
LUGAR | Sala The Cavern del Paseo La Plaza | |
COSTO | $ 20.- |
TÍTULO | Maple V: un soft para "ver" la Matemática. | |
CÓDIGO | 03-TUMPL | |
MODALIDAD | Tutorial | |
RESPONSABLE | Roberto Caligaris, Georgina Rodríguez y Marta Caligaris. | |
DESCRIPCIÓN | Maple V es uno de los programas disponibles con capacidad numérica, simbólica y gráfica que permite al profesor concentrar sus esfuerzos en la discusión esencial de los problemas que plantea sin necesidad de distraerse con cuentas interminables, que hacen perder de vista el objetivo final del tema. Además permite que un problema se convierta en muchos, dado que el alumno puede cambiar los datos, y así resolver otra situación problemática. | |
CUPO | 40 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. | |
LUGAR | Sala Casals A/B del Paseo La Plaza | |
COSTO | $ 20.- |
TÍTULO | El diseño de aplicaciones educativas hipermediales en el área de Ciencias Sociales. | |
CÓDIGO | 05-TAMBO | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Ana María Andrada - Adolfo Ariza (IDIE - Centro Blas Pascal) | |
DESCRIPCIÓN | A partir del libro y software "El mundo de Sofía", de Jostein Gaarder, se analizará el lenguaje verbal e icónico presente en el mismo; para luego generar con el empleo del sistema de autoría Wincalis y en base a un diseño prototipo, una aplicación que contemple la presencia de hipertexto, hiperimagen, texto, imágenes y actividades internas y de comunicación con programas externos. | |
CUPO | 25 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 9 hs.) | |
LUGAR | Espacio Multimedia del Centro Cultural Borges. | |
COSTO | $ 30.- |
TÍTULO | Robótica Educativa. El Puerto de Buenos Aires: mecanismos y máquinas en una gran ciudad. | |
CÓDIGO | 06-TAMSA | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Mariano Della Rosa (UEIS - Centro Blas Pascal) | |
DESCRIPCIÓN | Se trata de crear un espacio en el cual los docentes participen activamente de la realización de este proyecto: la construcción de máquinas, la automatización de algunos procesos involucrados en las mismas y la construcción de secuencias de programación. | |
CUPO | 25 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 9 hs.) | |
LUGAR | Unidad Educativa Instituto Sarmiento - Nazca 274 | |
COSTO | $ 30.- |
TÍTULO | El aula, el laboratorio, la biblioteca y la sala de informática: un espacio común de aprendizaje. | |
CÓDIGO | 07-TAMPU | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Estrella Pujol | |
DESCRIPCIÓN | Se presentará software educativo multimedial para EGB2 y EGB3, para el área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, aportando metodologías de uso y actividades que permitan generar un verdadero espacio de comunicación entre los distintos ámbitos de la escuela. | |
CUPO | 40 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 9 hs.) | |
LUGAR | Centro de Capacitación Editorial Plus Ultra. | |
COSTO | $ 30.- |
TÍTULO | Proyectos de integración curricular utilizando Office 97. | |
CÓDIGO | 08-TAMCO | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Pablo Katcheroff | |
DESCRIPCIÓN | Se analizará el por qué usar Office en la escuela y bajo qué marco de la "informática educativa" se inscribirían este tipo de actividades. Realización de actividades preparadas con Office. Armado de actividades propias por parte de cada grupo. Cierre y evaluación del taller. | |
CUPO | 25 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 9 hs.) | |
LUGAR | Profesorado del CONSUDEC | |
COSTO | $ 30.- |
TÍTULO | Taller de Biología empleando herramienats informáticas. | |
CÓDIGO | 09-TAMCO | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Daniel de Cruz. | |
DESCRIPCIÓN | Los objetivos de este Taller son: 1) Diferenciar las estrategias de recolección de información de los software educativos existentes para el área. 2) Apreciar la capacidad de simular procesos biológicos a través de computadoras. Se trabajará con: a) Software de información: Enciclopedias. Criterios de búsquedas estructuradas. Representación del mapa conceptual contenido en las mismos. La captura de imágenes. La exportación de la información a procesadores de textos o productores de presentaciones. Los software de simulación. Su impacto en el área de las ciencias biológicas. Aplicación de cada uno de ellos para diferentes edades evolutivas en la escuela. | |
CUPO | 30 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 9.00 hs.) | |
LUGAR | Profesorado del CONSUDEC | |
COSTO | $ 30.- |
TÍTULO | Herramientas informáticas que son una alternativa en el área de Lengua. | |
CÓDIGO | 10-TAMCO | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Susana Bugallo. | |
DESCRIPCIÓN | Categorizar distintos programas que actúan como productores de diferentes soportes de textos: el procesador (a veces el único conocido por los docentes del área), los productores de historietas, de revistas, de periódicos,etc. Ventajas y desventajas de los diferentes productos existentes en plaza. El acceso a un texto desde el soporte multimedial. Los mapas conceptuales que ello genera y la multiplicidad de textos posibles a partir de un relato inicial. Análisis de propuestas de trabajo que permitan transferir al aula, las concepciones didácticas trabajadas en el área de lengua. Selección y planificación de una propuesta para un año determinado, según elección del docente. | |
CUPO | 30 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 9.00 hs.) | |
LUGAR | Profesorado del CONSUDEC | |
COSTO | $ 30.- |
TÍTULO | Una herramienta para producciones multimediales: Of Course. | |
CÓDIGO | 11-TAMBE | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Pedro Mercado. | |
DESCRIPCIÓN | Of Course es una poderosa herramienta que permite crear una clase o una presentación sobre cualquier tema utilizando imagen, sonido, video y texto. A su vez incorpora cuestionarios que permiten evaluar el grado de aprendizaje del contenido. Finalmente, una vez creada la clase o presentación, se puede producir un runtime sobre el cual el autor puede establecer derecho intelectual y se independiza del software generador. | |
CUPO | 30 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 9.00 hs.) Se repite en turno tarde. | |
LUGAR | Escuela Bernasconi | |
COSTO | $ 30.- |
TÍTULO | Computación y comunicación: un trabajo que vale la pena. | |
CÓDIGO | 12-TAMCA | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Virginia Aparicio, Patricia Díaz y Gabriela Simone. | |
DESCRIPCIÓN | Se abordarán los siguientes temas: 1) El papel de la motivación en el planeamiento y desarrollo de actividades, la relación del constructivismo con la informática educativa y la dialéctica Aprendizaje-Comunicación, y 2) Con la modalidad de guías selectivas (al estilo de "elige tu propia aventura") brindar pautas para crear actividades que respondan a estos principios y sean factibles de implementar con los recursos disponibles hoy y adaptables a los avances futuros. Se trabajará en la producción de actividades empleando hipervínculos. | |
CUPO | 30 | |
HORARIO | 9.30 a 12.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 9.00 hs.) Se repite en el turno tarde. | |
LUGAR | Colegio Nuestra Señora del Valle - San Luis 3358 | |
COSTO | $ 30.- |
Por la tarde (de 14.30 a 17.30 hs) |
TÍTULO | Técnicas de escritura creativa con la computadora | |
CÓDIGO | 13-TUTPL | |
MODALIDAD | Tutorial | |
RESPONSABLE | Rosa Kaufman (Laboratorio de Computación) | |
DESCRIPCIÓN | Se desarrollarán diferentes técnicas de Taller Literario apoyadas con el procesador de textos y con el lenguaje de programación Micromundos. Se seleccionarán textos de autores consagrados entre los que figuran Cortázar, Rodari y Dahl. Se ofrecerán ejemplos desarrollados por alumnos de EGB. | |
CUPO | 130 | |
HORARIO | 14.30 a 17.30 hs. | |
LUGAR | Paseo La Plaza | |
COSTO | $ 20.- |
TÍTULO | Scrapbook: creación de materiales multimediales a cargo de los docentes. | |
CÓDIGO | 14-TUTPL | |
MODALIDAD | Tutorial | |
RESPONSABLE | Ruben Orecchio | |
DESCRIPCIÓN | Todo educador sin conocimientos de computación puede crear su propio material curricular, multimedial e interactivo para enseñar; utilizando los recursos y posibilidades audiovisuales de cualquier PC. A la vez que puede integrarse como Especialista en Contenido dentro de un equipo interdisciplinario de producción de Educación Presencial y a Distancia. Scrapbook (heredero del Linkway) tiene amplias prestaciones y una gran facilidad para lograr este objetivo. | |
CUPO | 110 | |
HORARIO | 14.30 a 17.30 hs. | |
LUGAR | Sala The Cavern del Paseo La Plaza | |
COSTO | $ 20.- |
TÍTULO | Introducción a la teleformación. Recursos a disposición y métodos de la educación a distancia vía Internet. | |
CÓDIGO | 15-TUTPL | |
MODALIDAD | Tutorial | |
RESPONSABLE | Marcelo Fortino | |
DESCRIPCIÓN | Con el advenimiento de Internet y el uso del ordenador, la teleformación está teniendo un auge nunca antes visto y sus posibilidades se van ampliando a medida que la tecnología nos brinda nuevas alternativas. A través de redes de computadoras nos podemos intercambiar todo tipo de información, sea esta en formato de texto, audio,imágenes gráficas y vídeo. En este tutorial se analizarán las distintas formas de llevar esto a cabo. | |
CUPO | 40 | |
HORARIO | 14.30 a 17.30 hs. | |
LUGAR | Sala Pablo Casals A/B del Paseo La Plaza | |
COSTO | $ 20.- |
TÍTULO | Pinceles y pantallas, un punto de encuentro entre el Arte y la Informática. | |
CÓDIGO | 17-TUTBO | |
MODALIDAD | Tutorial | |
RESPONSABLE | Ana María Andrada, Andrea Ruiz y Paula Spritz. | |
DESCRIPCIÓN | Se analizará software de arte: visitas virtuales a museos del mundo, sus artistas y su comunicación con Internet; y se presentará el proyecto educativo conjunto del Centro Cultural Borges y el Centro Blas Pascal para alumnos y docentes de EGB y Polimodal. | |
CUPO | 70 | |
HORARIO | 14.30 a 17.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 14.00 hs.) | |
LUGAR | Sala Ficciones del Centro Cultural Borges. | |
COSTO | $ 20.- |
TÍTULO | Proyectos transversales de tecnología para EGB1 y EGB2. | |
CÓDIGO | 18-TATBO | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Laura Angelone - Centro Blas Pascal de Rosario y docentes de Escuela 1376 de Rosario.) | |
DESCRIPCIÓN | Se analizarán dos proyectos realizados en el ámbito de la escuela: 1) Robots a construir, 2) El monstruo perfecto, para luego propiciar la adquisición de una metodología de diseño de proyecto que utilice, entre otras, herramientas informáticas y tecnológicas. | |
CUPO | 25 | |
HORARIO | 14.30 a 17.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 14.00 hs.) | |
LUGAR | Espacio Multimedia del Centro Cultural Borges. | |
COSTO | $ 30.- |
TÍTULO | Una herramienta para producciones multimediales: Of Course. | |
CÓDIGO | 19-TATBE | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Pedro Mercado. | |
DESCRIPCIÓN | Of Course es una poderosa herramienta que permite crear una clase o una presentación sobre cualquier tema utilizando imagen, sonido, video y texto. A su vez incorpora cuestionarios que permiten evaluar el grado de aprendizaje del contenido. Finalmente, una vez creada la clase o presentación, se puede producir un runtime sobre el cual el autor puede establecer derecho intelectual y se independiza del software generador. | |
CUPO | 30 | |
HORARIO | 14.30 a 17.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 14.00 hs.) | |
LUGAR | Escuela Bernasconi | |
COSTO | $ 30.- |
TÍTULO | Computación y comunicación: un trabajo que vale la pena. | |
CÓDIGO | 20-TATCA | |
MODALIDAD | Taller | |
RESPONSABLE | Virginia Aparicio, Patricia Díaz y Gabriela Simone. | |
DESCRIPCIÓN | Se abordarán los siguientes temas: 1) El papel de la motivación en el planeamiento y desarrollo de actividades, la relación del constructivismo con la informática educativa y la dialéctica Aprendizaje-Comunicación, y 2) Con la modalidad de guías selectivas (al estilo de "elige tu propia aventura") brindar pautas para crear actividades que respondan a estos principios y sean factibles de implementar con los recursos disponibles hoy y adaptables a los avances futuros. Se trabajará en la producción de actividades empleando hipervínculos. | |
CUPO | 30 | |
HORARIO | 14.30 a 17.30 hs. (Salida desde Paseo La Plaza: 14.00 hs.) | |
LUGAR | Colegio Nuestra Señora del Valle - San Luis 3358 | |
COSTO | $ 30.- |